Picinisco Open A
Picinisco - 20/06/2009, 20/06/2009
Classifica al turno 5
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | Mblk | Mwns | ARO | APRO |
1 | 4.5 | 5 | D | PUGLISI Vincenzo | 1983 | 2334 | | 12.00 | 14.00 | 8.00 | 12.00 | 14.50 | 2 | 4 | 1968.20 | 1885 |
2 | 4.0 | 1 | B | SABIA Corrado | 2284 | 2165 | | 14.50 | 17.00 | 10.00 | 12.75 | 13.50 | 3 | 3 | 1925.20 | 2075 |
3 | 4.0 | 3 | A | DE BLASIO Alessandro | 2057 | 2203 | | 11.00 | 12.50 | 7.00 | 9.25 | 12.50 | 3 | 3 | 1963.40 | 1803 |
4 | 3.0 | 7 | D | MEGALE Massimo | 1913 | 2091 | | 11.50 | 13.50 | 7.50 | 7.00 | 8.50 | 3 | 2 | 2019.20 | 1884 |
5 | 3.0 | 11 | E | PITRELLI Antonio | 1715 | 1914 | | 10.50 | 10.50 | 6.50 | 4.00 | 9.00 | 3 | 3 | 1842.20 | 1649 |
6 | 3.0 | 10 | E | DE CRISTOFANO Fabriz | 1749 | 1815 | | 10.00 | 10.00 | 5.50 | 3.00 | 7.00 | 3 | 3 | 1743.80 | 1651 |
7 | 2.5 | 2 | C | FOSSATARO Mario | 2068 | 1843 | | 14.50 | 17.00 | 10.00 | 7.00 | 7.50 | 3 | 2 | 1843.40 | 2032 |
8 | 2.5 | 6 | D | STIRPE Claudio | 1958 | 1835 | | 13.00 | 13.00 | 8.50 | 3.00 | 6.00 | 2 | 2 | 1835.60 | 1847 |
9 | 2.5 | 4 | A | BLONNA Michele | 2004 | 1807 | | 12.00 | 14.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 2 | 2 | 1807.00 | 1926 |
10 | 2.5 | 14 | F | VERDUCCI Marco | 1515 | 1715 | | 5.50 | 5.50 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 2 | 2 | 1675.60 | 1435 |
11 | 2.0 | 9 | E | CAFARO Luca | 1782 | 1768 | | 13.00 | 14.50 | 8.50 | 4.00 | 8.00 | 3 | 2 | 1840.20 | 1932 |
12 | 2.0 | 8 | D | PROCACCI Sergio | 1909 | 1588 | | 11.50 | 11.50 | 7.50 | 2.50 | 5.00 | 2 | 2 | 1660.20 | 1704 |
13 | 2.0 | 12 | E | IANNAMORELLI Pierfed | 1568 | 1652 | | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 2 | 2 | 1724.00 | 1639 |
14 | 1.5 | 13 | F | CELLUCCI Davide | 1552 | 1612 | | 10.50 | 11.50 | 6.50 | 2.50 | 6.00 | 2 | 1 | 1761.00 | 1746 |
15 | 1.0 | 16 | F | MANCINI Antonio | 1440 | 1274 | | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 0.75 | 1.00 | 2 | 0 | 1564.80 | 1699 |
16 | 0.0 | 15 | F | CELLETTI Edoardo | 1446 | 1034 | | 11.00 | 13.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 1769.20 | 1773 |
Generated by Vega